Вы можете скачать наш прайс-лист в формате excel.
Ознакомиться с публичной офертой.
Отечественные ионообменные смолы | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
---|---|---|
Сульфоуголь СК, СМ по ГОСТ 5696-74 | 80-84 руб/кг | 30 кг |
Катионит | ||
Катионит КУ-2-8 Н высший сорт | 170-185 руб/кг | 20 кг |
Катионит КУ-2-8 Н 1 сорт | 75-81 руб/кг | 20 кг |
Катионит КУ-2-8 Na высший сорт | 170-185 руб/кг | 20 кг |
Катионит КУ-2-8 Na 1 сорт | 75-81 руб/кг | 20 кг |
Катионит КУ-2-8 ЧС | 190-205 руб/кг | 20 кг |
Анионит | ||
Анионит АВ-17-8 высший сорт | 250-260 руб/л | 25 л / 18 кг |
Анионит АВ-17-8 ЧС | 300-310 руб/кг | 40 кг |
Гидразин гидрат (Hydrazine hydrate) | ||
Гидразин гидрат (Hydrazine hydrate) 64% | 1100 руб/кг | 200 кг |
Гидразин гидрат (Hydrazine hydrate) 100% | 900 руб/кг | 200 кг |
Средства против несанкционированного слива теплоносителя | ||
Биоцидный комплекс «Скунс-01» (аналог биоцида «Пента-01») | от 5680 руб/кг | 3 кг |
Уранин А (Флуоресцеин Натрия) | от 2200 руб/кг | от 1 кг |
Гравий для водоподготовки | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 0,8-2,0 мм) | 19-30 руб/кг | 50/1000 кг |
Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 2,0-5,0 мм) | 14-23 руб/кг | 50/1000 кг |
Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 5,0-10,0 мм) | 18-28 руб/кг | 50/1000 кг |
Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 10,0-20,0 мм) | 20-30 руб/кг | 50/1000 кг |
Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 20,0-40,0 мм) | 20-30 руб/кг | 50/1000 кг |
Соль техническая/пищевая | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Соль техническая концентрат минеральный "Галит" | 11-24 руб/кг | 50/1000 кг |
Соль таблетированная | 50-52 руб/кг | 25 кг |
Соль таблетированная (ZIP-пакет) | 112 руб/кг | 1 кг |
Соль таблетированная Экстра, Россия | 50-52 руб/кг | 25 кг |
Комплексонаты и ингибиторы | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Комплексонат НТФ (цинк) (порошок) | 354-364 руб/кг | 25 кг |
Комплексонат НТФ 25% (цинк) (раствор) Китай | 194-204 руб/кг | 25 кг |
Комплексонат ОЭДФ (цинк, порошок) | 273-283 руб/кг | 25 кг |
Комплексонат ОЭДФ 25% (цинк, раствор) Китай | 153-163 руб/кг | 25 кг |
Комплексонат ОЭДФ К 60% (раствор) | 193-203 руб/кг | 25 кг |
Реагент Jurby Soft (в канистре) | 357 руб/кг | 20 кг |
Ингибиторы | ||
Аминат | от 141 руб/кг | 20 кг |
Гилуфер 422 (Gilufer) | 235 руб/кг | 25 кг |
Ингибитор солеотложений ИОМС-1 (раствор) | 129-139 руб/кг | 25/250/1300 кг |
Хеламин (Helamin) BRW 150H | 350 руб/кг | 210 кг |
Hydro-X A/S (Гидро-икс) | 350-370 руб/кг | 22 кг |
Теплоноситель Antifrogen (Антифроген) | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Antifrogen L/Антифроген Л | 214 руб/кг | 21 кг |
Antifrogen N/Антифроген Н | 214 руб/кг | 22,3 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) с присадками | 119-131 руб/кг | 20/30/207 кг |
Этиленгликоль 55% (ВГР-55%) с присадками | 76-85 руб/кг | 20/30/230 кг |
Хлорсодержащие препараты | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Хлорная известь | ||
Хлорная известь МКР | 52-58 руб/кг | 800 кг |
Хлорная известь (Россия) | 60-66 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь 25% (Россия) | 76-82 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь (пакеты по 0,5 кг) (Россия) | 70-76 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь (пакеты по 1 кг) (Россия) | 62-68 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь (пакеты по 1,5 кг) (Россия) | 62-68 руб/кг | 21 кг |
Хлорная известь (пакеты по 2 кг) (Россия) | 62-68 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь (Китай) | 60-66 руб/кг | 20 кг |
Хлорная известь (пакеты по 1,5 кг) (Китай) | 62-68 руб/кг | 21 кг |
Хлорамин Б | ||
Хлорамин Б (Россия) порошок (МКР) | 174-194 руб/кг | 820 кг |
Хлорамин Б (Россия) порошок (мешки) | 200-220 руб/кг | 15 кг |
Хлорамин Б (Россия) порошок (пакеты по 300 гр) | 240-260 руб/кг | 15 кг |
Хлорамин Б (Россия) порошок (пакеты по 1 кг) | 227-247 руб/кг | 15 кг |
Хлорамин Б (Россия) порошок (пакеты по 1,5 кг) | 227-247 руб/кг | 15 кг |
Хлорамин Б (Китай) кристаллический (пакеты по 300 гр) | 794-994 руб/кг | 15 кг |
Хлор в таблетках и гранулах | ||
АКВАДЕЗ-ТАБС (300 табл. по 3,33 г.), хлор в таблетках | 337-357 руб/шт | 1 банка |
Септолит-ДХЦ (300 табл. по 3,33 г), хлор в таблетках | 338-358 руб/шт | 1 банка/1 коробка |
Дез Хлор (300 табл. по 3,33), хлор в таблетках | 371-391 руб/шт | 1 банка |
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Сульфохлорантин-Д» (порошок) | 463-483 руб/шт | 1 банка |
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Сульфохлорантин-Д» (порошок) (пакеты по 300 гр) | 463-483 руб/кг | 15 кг (мешок) |
Дезинфицирующее средство «ОКА-ТАБ» (таблетки 3,3 гр.) | 444-464 руб/шт | 1 банка |
Дезхлорантин, банки по 1 кг | 575-622 руб/кг | 1 кг |
Дезхлорантин без иглосъёмника, банки по 1 кг | 575-622 руб/кг | 1 кг |
Дезхлорантин, 50 пакетов по 300 гр | 575-622 руб/кг | 15 кг |
Ди-Хлор (300 табл. по 3,33 г), хлор в таблетках | 450-470 руб/шт | 1 банка |
Жавилар Плюс (300 табл. по 3,33 г), хлор в таблетках | 730-750 руб/шт | 1 банка |
Жавилар Эффект (300 табл. по 2,66 г), хлор в таблетках | 730-750 руб/шт | 1 банка |
Жавилар Эффект (375 табл. по 2,66 г), хлор в таблетках | 730-750 руб/шт | 1 банка |
Хлор в гранулах (банка 1 кг) производство "АКВАДЕЗ" | 305-325 руб/шт | 1 банка |
Хлоросан, хлор в гранулах | 305-325 руб/шт | 1 банка |
Гипохлорит натрия | ||
Гипохлорит Натрия (для бассейнов) | 38-51 руб/кг | 12/25/36/1260 кг |
Гипохлорит Натрия марки А по ГОСТ 11086-76 | 38-51 руб/кг | 12/25/36/1260 кг |
Другие средства | ||
Формалин | 48-65 руб/кг | 11/22/230/1100 кг |
Дезинфицирующее средство «НУК-15» | 140-150 руб/кг | 20 кг |
Параформ (параформальдегид) марка А, ТУ | 106-116 руб/кг | 25 кг |
Техническая химия | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Ангидрид хромовый | 529-549 руб/кг | 50 кг |
Бисульфит Натрия (водный раствор) | 67-77 руб/кг | 26/1240 кг |
Графит ГЛ-1 (искусственный) | 71-75 руб/кг | 25 кг |
Графит ГЛ-1 (природный) | 147-157 руб/кг | 20 кг |
ДОТФ (диоктилтерефталат) | 228-358 руб/кг | 21/210 кг |
Жидкое Стекло | 37-43 руб/кг | 15/30/300/1500 кг |
Известь Гашёная (Пушонка) | 15-26 руб/кг | 20/25/500 кг |
Известь негашёная | 15-22 руб/кг | 35/750-850 кг |
Калий гидроокись едкий (чешуированный, технический) | 216-226 руб/кг | 25 кг |
Кальций углекислый (карбонат) "ч" пищевой | 146-166 руб/кг | 25 кг |
Кальций хлористый гранулированный технический | 71-84 руб/кг | 25/1000 кг |
Канифоль сосновая | 203-213 руб/кг | 25 кг |
Карбид Кальция | 288-309 руб/кг | 20/125 кг |
Кварцит молотый м. ПКМВИ-2 | 37-63 руб/кг | 50/880 кг |
Клей Лейконат, бутыль | 11831 руб/кг | 1,1 кг |
Клей карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | 208-218 руб/кг | 15 кг |
Лигносульфонат натрия | 47-54 руб/кг | 20/450 кг |
Лигносульфонат натрия, раствор 50% | 43-45 руб/кг | 28/1300 кг |
Магний сернокислый 7ми-водный (сульфат магния) | 53-57 руб/кг | 25 кг |
Магний сернокислый 7ми-водный (сульфат магния) технический | 34-38 руб/кг | 25 кг |
Медный купорос | 370-380 руб/кг | 25 кг |
Меламин микронизированный | 298-308 руб/кг | 25 кг |
Моноэтаноламин 99,9% (МЭА-99%) | 251-271 руб/кг | 30/210/240 кг |
Натрий двухромовокислый (бихромат натрия) | 360-370 руб/кг | 25 кг |
Натрия тиосульфат кристаллический тех. | 130-140 руб/кг | 25 кг |
Перекись водорода тех. марки А 37% | 75-300 руб/кг | 1/5/11/20/34/1100 кг |
Перкарбонат натрия (Россия) | 218-228 руб/кг | 25/1000 кг |
Перкарбонат натрия (Турция) | 222-232 руб/кг | 25/1000 кг |
Препарат ТМС-10 | 96 руб/кг | 220 кг |
Скипидар живичный ГОСТ 1571 82 | 311-371 руб/кг | 1/9/18/180/900 кг |
Смачиватель ОП-10 по ГОСТ | 415-515 руб/кг | 20/200 кг |
Смачиватель ОП-10 по ТУ (канистра/бочка/кубовая емкость) | 146-166 руб/кг | 22/220/1060 кг |
Смачиватель ОП-7 по ГОСТ | 423-503 руб/кг | 20/200 кг |
Смачиватель ОП-7 ТУ (канистра, бочка, кубовая емкость) | 146-166 руб/кг | 22/220/1060 кг |
Сода кальцинированная марка Б | 42-46 руб/кг | 25 кг |
Соль Мажеф | 493-513 руб/кг | 25 кг |
Сульфит натрия фотографический | 111-115 руб/кг | 25 кг |
Трилон Б (Динатриевая соль) | 388-408 руб/кг | 25 кг |
Трилон Б (Тетранатриевая соль) | 333-353 руб/кг | 25 кг |
Тринатрийфосфат (Россия, ГОСТ) | 109-119 руб/кг | 25 кг |
Триполифосфат натрия (Россия) | 140-150 руб/кг | 40/50 кг |
Триэтаноламин 90% (РТЭА-90%) | 219-279 руб/кг | 30/235 кг |
Уротропин (технический) | 186-196 руб/кг | 25 кг |
Уротропин (технический) (25 пакетов по 1 кг) | 226 руб/кг | 25 кг |
Водный аммиак | ||
Аммиак водный марки "А" | 46-55 руб/кг | 28/900 кг |
Аммиак водный ЧДА (канистра) | 65-69 руб/кг | 9 кг |
Микротальк | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Талькон Т-15 | 41-51 руб/кг | 25 кг |
Талькон Т-20 | 61-71 руб/кг | 25 кг |
Талькон МТ-ГШМ | 37-55 руб/кг | 20/25 кг |
Тальк молотый ТРПН | 43-58 руб/кг | 20/25 кг |
Тальк молотый ТРПВ | 43-58 руб/кг | 25 кг |
Микротальк Талькон Т-20 пищевой | 76-86 руб/кг | 25 кг |
Пеногасители ПЕНТА | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Пеногасители ПЕНТА-465 | 1131-1209 руб/кг | 10/20/200 кг |
Пеногасители ПЕНТА-480 | 539-659 руб/кг | 20/200 кг |
Глицерин | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Глицерин Д-98 (ГОСТ 6824-96) | 191-223 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
Глицерин ПК-94 | 191-223 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
Глицерин "ч" (канистра, бочка, еврокуб) | 191-223 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
Этиленгликоль | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Водно-гликолевые растворы | ||
Этиленгликоль ЧДА | 330-350 руб/кг | 11 кг |
Этиленгликоль 99,9% (концентрат) | 115-128 руб/кг | 20/30/240 кг |
Этиленгликоль 20% (ВГР-20%) | 38-44 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 30% (ВГР-30%) | 49-55 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 35% (ВГР-35%) | 54-61 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 40% (ВГР-40%) | 59-67 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 45% (ВГР-45%) | 64-72 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 50% (ВГР-50%) | 69-78 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 55% (ВГР-55%) | 74-83 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 60% (ВГР-60%) | 79-89 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 65% (ВГР-65%) | 85-94 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 70% (ВГР-70%) | 90-100 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 75% (ВГР-75%) | 95-105 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 80% (ВГР-80%) | 100-111 руб/кг | 20/30/230 кг |
Водно-гликолевые растворы с антикоррозийными присадками и красителями | ||
Этиленгликоль 99,9% (концентрат) с присадками | 117-130 руб/кг | 20/30/240 кг |
Этиленгликоль 20% (ВГР-20%) с присадками | 40-46 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 30% (ВГР-30%) с присадками | 51-57 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 35% (ВГР-35%) с присадками | 56-63 руб/кг | 20/30/220 кг |
Этиленгликоль 40% (ВГР-40%) с присадками | 61-69 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 45% (ВГР-45%) с присадками | 66-74 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 50% (ВГР-50%) с присадками | 71-80 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 55% (ВГР-55%) с присадками | 76-85 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 60% (ВГР-60%) с присадками | 81-91 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 65% (ВГР-65%) с присадками | 87-96 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 70% (ВГР-70%) с присадками | 92-102 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 75% (ВГР-75%) с присадками | 97-107 руб/кг | 20/30/230 кг |
Этиленгликоль 80% (ВГР-80%) с присадками | 102-113 руб/кг | 20/30/230 кг |
Пропиленгликоль | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Водно-пропиленгликолевые растворы | ||
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) | 192-212 руб/кг | 20/30/215 кг |
Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) | 54-61 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 25% (ВПР-25%) | 63-71 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) | 72-80 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) | 81-90 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) | 90-100 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) | 99-110 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) | 108-119 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) | 117-129 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) | 126-139 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) | 135-149 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) | 144-158 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) | 153-168 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) | 162-178 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль пищевой | ||
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) пищевой, Германия | 394-398 руб/кг | 30/215 кг |
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) пищевой, Корея | 379-398 руб/кг | 30/215 кг |
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) пищевой, Китай | 198-218 руб/кг | 20/30/215 кг |
Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) пищевой, Китай | 54-62 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) (пищевой, Китай) | 73-81 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) (пищевой, Китай) | 82-91 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) (пищевой, Китай) | 91-101 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) (пищевой, Китай) | 100-111 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) (пищевой, Китай) | 109-121 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) (пищевой, Китай) | 118-131 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) (пищевой, Китай) | 127-141 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) (пищевой, Китай) | 136-150 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) (пищевой, Китай) | 145-160 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) (пищевой, Китай) | 154-170 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) (пищевой, Китай) | 163-180 руб/кг | 20/30/207 кг |
Водно-пропиленгликолевые растворы с антикоррозийными присадками и красителями | ||
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) с присадками | 194-214 руб/кг | 20/30/215 кг |
Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) с присадками | 56-63 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) с присадками | 74-82 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) с присадками | 83-92 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) с присадками | 92-102 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) с присадками | 101-112 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) с присадками | 110-121 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) с присадками | 119-131 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) с присадками | 128-141 руб/кг | 20/30/207кг |
Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) с присадками | 137-151 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) с присадками | 146-160 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) с присадками | 155-170 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) с присадками | 164-180 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль пищевой с присадками | ||
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) (пищевой, Китай) с присадками | 200-220 руб/кг | 20/30/215 кг |
Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) (пищевой, Китай) с присадками | 56-64 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) (пищевой, Китай) с присадками | 75-83 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) (пищевой, Китай) с присадками | 84-93 руб/кг | 20/30/205 кг |
Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) (пищевой, Китай) с присадками | 93-103 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) (пищевой, Китай) с присадками | 102-113 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) (пищевой, Китай) с присадками | 111-123 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) (пищевой, Китай) с присадками | 120-133 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) (пищевой, Китай) с присадками | 129-143 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) (пищевой, Китай) с присадками | 138-152 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) (пищевой, Китай) с присадками | 147-162 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) (пищевой, Китай) с присадками | 156-172 руб/кг | 20/30/207 кг |
Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) (пищевой, Китай) с присадками | 165-182 руб/кг | 20/30/207 кг |
Неонолы | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Неонол АФ 9-6 | 275-405 руб/кг | 20/210 кг |
Неонол АФ 9-10 | 298-428 руб/кг | 22/225 кг |
Неонол АФ 9-12 | 298-428 руб/кг | 22/220 кг |
Синтанолы | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Синтанол АЛМ-7 | 311-481 руб/кг | 20/200 кг |
Синтанол АЛМ-10 | 309-479 руб/кг | 20/200 кг |
Сульфат Алюминия | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Сульфат Алюминия кусковой ГОСТ 12966-85 (1 сорт) | 24-27 руб/кг | 50/800 кг |
Сульфат Алюминия ГОСТ 12966-85 (Высший сорт) (размер частиц до 20 мм) | 24-28 руб/кг | 25/1000 кг |
Сульфат Алюминия "ГРАЛС" высший сорт (размер частиц до 20 мм) | 28 руб/кг | 25 кг |
Сульфат Алюминия порошкообразный | 41-45 руб/кг | 25/500/1000 кг |
Сульфат Алюминия жидкий (водный раствор) | 19-34 руб/кг | 39/280/1300 кг |
Сульфат Алюминия KEMIRA (мелкая гранула 0,5-2 мм) | 72-78 руб/кг | 35/1000 кг |
Гидроантрацит | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 0,6-1,6 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 0,8-2,0 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 2,0-5,0 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 5,0-10,0 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
Хлорное железо | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Железо (III) хлорное 6-водное кристаллическое (Россия ГОСТ 4147-74) | 260-270 руб/кг | 40 кг |
Железо (III) хлор 6-ти водное кристаллическое (Китай) | 239-259 руб/кг | 50 кг |
Железо хлорное техническое (кристаллическое) Китай | 388-408 руб/кг | 50 кг |
Железо хлорное 40% (жидкое) — Железа (III) хлорид технический | 31-40 руб/кг | 30/40/300/1400 кг |
Железо сернокислое, железный купорос, 1 сорт | 49-67 руб/кг | 25/50/1000 кг |
Железо сернокислое, железный купорос, 2 сорт | 33-51 руб/кг | 25/50/1000 кг |
Сульфат железа (III) | 101-105 руб/кг | 25 кг |
Сульфат железа (III) водный раствор | 45-52 руб/кг | 40/1400 кг |
Сульфат Железа Ferix-3 кристаллический | договорная | 40 кг |
Сульфат Железа Ferix-3 раствор | договорная | 40/1400 кг |
Щелочь/NaOH/Натр Едкий/Гидроксид Натрия | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Натр Едкий ЧДА «Башсода» (Сода каустическая, щелочь) | 127-129 руб/кг | 25/60 кг |
Натр Едкий ЧДА «Башсода» (Сода каустическая, щелочь) (25 пакетов по 1 кг) | 146 руб/кг | 25 кг |
Натр едкий чешуированный ТР (Сода каустическая, щелочь) | 77-79 руб/кг | 25 кг |
Натр едкий чешуированный ТР (Сода каустическая, щелочь) (бочки п/э по 60 кг) | 127-129 руб/кг | 60 кг |
Натр едкий чешуированный ТР (Сода каустическая, щелочь) (25 пакетов по 1 кг) | 105 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий гранулированный «Каустик» (Сода каустическая, щелочь) | 110-112 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий гранулированный «Каустик» (Сода каустическая, щелочь) (25 пакетов по 1 кг) | 132 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий чешуированный (Сода каустическая, щелочь) (Китай) | 83-85 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий гранулированный (Сода каустическая, щелочь) (Китай) | 99-101 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий гранулированный (Сода каустическая, щелочь) (Китай) (25 пакетов по 1 кг) | 121 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий гранулированный (Сода каустическая, щелочь) (ZIP-пакет) | 182 руб/кг | 1 кг |
Натр Едкий чешуированный (сода каустическая, щелочь) (Иран) | 118-120 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий ТР 98% «Башсода» (Сода каустическая, щелочь) | 77-79 руб/кг | 25 кг |
Натр Едкий 50% (Сода каустическая, щелочь) | 44-54 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий РМ 50% (Сода каустическая, щелочь) | 44-54 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий очищенный 50% (Сода каустическая, щелочь) | 44-54 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий 49% (Сода каустическая, щелочь) | 43-53 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий РД 49% (Сода каустическая, щелочь) | 43-53 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий очищенный 49% (Сода каустическая, щелочь) | 43-53 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий 48% (Сода каустическая, щелочь) | 42-52 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий РД 48% (Сода каустическая, щелочь) | 42-52 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий очищенный 48% (Сода каустическая, щелочь) | 42-52 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий 47% (Сода каустическая, щелочь) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий РД 47% (Сода каустическая, щелочь) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий очищенный 47% (Сода каустическая, щелочь) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий 46% (Сода каустическая, щелочь) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий РД 46% (Сода каустическая) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий очищенный 46% (Сода каустическая, щелочь) | 41-51 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
Натр Едкий 42% (Сода каустическая, щелочь) | 36-45 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
Натр Едкий РМ-Б 42% (Сода каустическая, щелочь) | 36-45 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
Натр Едкий РР 42% (Сода каустическая, щелочь) | 36-45 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
Натр Едкий 40% (Сода каустическая, щелочь) | 34-44 руб/кг | 29/42/315/1400 кг |
Натр Едкий 35% (Сода каустическая, щелочь) | 30-40 руб/кг | 28/40/300/1350 кг |
Натр Едкий 30% (Сода каустическая, щелочь) | 26-36 руб/кг | 27/39/290/1300 кг |
Натр Едкий 25% (Сода каустическая, щелочь) | 22-32 руб/кг | 26/37/280/1250 кг |
Натр Едкий 20% (Сода каустическая, щелочь) | 18-28 руб/кг | 25/36/270/1200 кг |
Натр Едкий 15% (Сода каустическая, щелочь) | 15-24 руб/кг | 24/34/260/1150 кг |
Натр Едкий 10% (Сода каустическая, щелочь) | 11-20 руб/кг | 23/33/245/1100 кг |
Кислоты | ||
Наименование | Цена | Фасовка |
Азотная кислота | 45-47 руб/кг | 13/28/41/1400 кг |
Аскорбиновая кислота (коробка) | 305-315 руб/кг | 25 кг |
Борная кислота | 191-201 руб/кг | 25 кг |
Лимонная кислота | 145-165 руб/кг | 25 кг |
Молочная кислота 80% | 189-209 руб/кг | 25 кг |
Муравьиная кислота 85% | 156-176 руб/кг | 25/35 кг |
Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ кислота) | 340-350 руб/кг | 25 кг |
Оксиэтилидендифосфоновая кислота 98% (ОЭДФ кислота) | 263-273 руб/кг | 25 кг |
Олеиновая кислота | 301-361 руб/кг | 9/185 кг |
Олеиновая кислота, Бельгия | 440-500 руб/кг | 9/185 кг |
Серная кислота 44% | 32-36 руб/кг | 39/40 кг |
Соляная кислота 14% | 41-45 руб/кг | 30/32/1000 кг |
Сульфаминовая кислота | 149-153 руб/кг | 40 кг |
Уксусная кислота 70% | 96-122 руб/кг | 30/32/1100 кг |
Фосфористая кислота | 468-488 руб/кг | 25 кг |
Щавелевая кислота | 116-136 руб/кг | 25 кг |
Яблочная кислота | 326-346 руб/кг | 25 кг |
Янтарная кислота | 353-373 руб/кг | 25 кг |
Ортофосфорная кислота | ||
Ортофосфорная кислота 73% техническая | 98-118 руб/кг | 33/1600 кг |
